Gara vigilanza
Bando di gara · Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia
25 giorni per rispondere · scade il 12 novembre 2026
Scadenza12 novembre 2026tra 25 giorni, ore 13:00
Valore stimato€ 16.456.856
LuogoFoggia, Puglia
EnteAzienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia
ProceduraAperta
Pubblicato28/09/2026
Con che ribasso si vince
7,8% ribasso mediano
Metà delle gare è stata vinta con un ribasso tra 1,0% e 15,8%. Sono 23 gare di settore «Altri servizi di comunità, sociali e personali» in Puglia aggiudicate negli ultimi 12 mesi, di solito con 2 offerte.
Elaborazione AvvisaGare su esiti e open data ANAC. Come lo calcoliamo
Prima di partecipare controlla l'avviso ufficiale e i documenti di gara: fanno fede solo quelli.
Avviso ufficiale: https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/c77d75e1-92ab-4c52-b6ee-f53013645ffa
Documenti di gara: http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx
Lotti (11)
| CIG | Oggetto | CPV | Natura | Valore | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| BD1A774737 | Manfredonia - monte sant’angelo | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 2.328.082 | 12/11/2026 |
| BD1A77580A | Cerignola | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 2.784.206 | 12/11/2026 |
| BD1A7768DD | Foggia | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 3.420.767 | 12/11/2026 |
| BD1A7779B0 | Lucera | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 180.142 | 12/11/2026 |
| BD1A778A83 | San severo | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 3.189.456 | 12/11/2026 |
| BD1A779B56 | Torremaggiore e apricena | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 1.222.393 | 12/11/2026 |
| BD1A77AC29 | San marco in lamis | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 1.170.012 | 12/11/2026 |
| BD1A77BCFC | Sannicandro garganico | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 891.988 | 12/11/2026 |
| BD1A77CDCF | Vico del gargano - rodi garganico e peschici | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 588.615 | 12/11/2026 |
| BD1A77DEA2 | Cagnano varano | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 402.684 | 12/11/2026 |
| BD1A77EF75 | Vieste | Servizi di vigilanza di edifici 98341140 | Servizi | € 278.511 | 12/11/2026 |
Avvisi simili
| Avviso | Luogo | Scadenza | Valore |
|---|---|---|---|
| Gara n. 3135/2026 - s.u.a. - comune di vieste - procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.LGS n. 36/2023 per l'affidamento del contratto misto av… Bando di gara · Provincia di Foggia (+1) | Vieste, Foggia, Puglia | 16/11/2026 | € 1.180.152 |
| Servizi Cimiteriali Bando di gara · Comune di Fasano | Fasano, Brindisi, Puglia | 29/10/2026 | € 1.140.000 |